| REKAPITULASI PENGERJAAN PROJECT 1 MASJID SINAR BUKIT ASRI | |||||||||||
| TGL | KETERANGAN | NOTA | DEBET | KREDIT | SALDO | ||||||
| 27-11-15 | PENGAMBILAN UANG BSM | 001 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | ||||||
| UANG INFAQ YANG BELUM DISETOR : | 2,000,000 | ||||||||||
| 1. IBU NANIK (3/10/2015) | KWM 013 | 150,000 | 2,150,000 | ||||||||
| 2. BAPAK BAMBANG (26/11/2015) | KWM 014 | 250,000 | 2,400,000 | ||||||||
| 3. BAPAK ILYAS (29/11/2015) | KWM 015 | 150,000 | 2,550,000 | ||||||||
| 28-11-15 | PENGELUARAN | 2,550,000 | |||||||||
| PEMBELIAN ALAT DAN BAHAN BANGUNAN | N 002 | 482,000 | 2,068,000 | ||||||||
| N003 | 15,000 | 2,053,000 | |||||||||
| 29-11-15 | BAYAR SEWA TRATAK | N 004 | 110,000 | 1,943,000 | |||||||
| 30-11-15 | PENGAMBILAN UANG BSM | 005 | 10,000,000 | 11,943,000 | |||||||
| PEMBAYARAN DP TUKANG | KP 01 | 500,000 | 11,443,000 | ||||||||
| PEMESANAN MMT | N 006 | 60,000 | 11,383,000 | ||||||||
| BELI BATU BELAH + PORTAL | N 007 | 1,210,000 | 10,173,000 | ||||||||
| BELI SEMEN SARUNG TANGAN | N 008 | 545,000 | 9,628,000 | ||||||||
| 01-12-15 | BELI BAHAN BANGUNAN | N 009 | 1,121,500 | 8,506,500 | |||||||
| BELI BAHAN BANGUNAN | N 010 | 2,394,000 | 6,112,500 | ||||||||
| BELI BAHAN BANGUNAN | N 011 | 1,210,000 | 4,902,500 | ||||||||
| 02-12-15 | BELI BATU BELAH | N 012 | 1,200,000 | 3,702,500 | |||||||
| BELANJA BAHAN BANGUNAN | N 013 | 867,000 | 2,835,500 | ||||||||
| 04-12-15 | BELI 10 SAK SEMEN | N 014 | 530,000 | 2,305,500 | |||||||
| BELI BATU BELAH | N 015 | 1,000,000 | 1,305,500 | ||||||||
| 05-12-15 | MASUK UANG INFAQ | 1,305,500 | |||||||||
| 1 NINA | KWM 016 | 200,000 | 1,505,500 | ||||||||
| 2 YANI | KWM 017 | 100,000 | 1,605,500 | ||||||||
| 3 YUSFENDI T | KWM 018 | 200,000 | 1,805,500 | ||||||||
| 4 BPK SULIS SBA 142 | KWM 019 | 100,000 | 1,905,500 | ||||||||
| 5 BAPAK RUMAH DEPAN NITIP P.SAMSU | KWM 020 | 300,000 | 2,205,500 | ||||||||
| 6 PAK YOYON TUKANG | KWM 021 | 200,000 | 2,405,500 | ||||||||
| 2,405,500 | |||||||||||
| PENGELUARAN | 2,405,500 | ||||||||||
| BAHAN BANGUNAN | N 016 | 770,000 | 1,635,500 | ||||||||
| BAHAN BANGUNAN | N 017 | 810,000 | 825,500 | ||||||||
| BAHAN BANGUNAN | N 018 | 101,000 | 724,500 | ||||||||
| 07-12-15 | PENGAMBILAN UANG BSM | N 019 | 7,000,000 | 7,724,500 | |||||||
| BAYAR PELUNASAN TUKANG | KP 02 | 6,500,000 | 1,224,500 | ||||||||
| SISA UANG PAK GALIH | 2,500 | 1,227,000 | |||||||||
| 20,652,500 | 19,425,500 | 1,227,000 | |||||||||
| KWM : KUITANSI MASJID | |||||||||||
| N : NOTA | |||||||||||
| KP : KUITANSI PENGELUARAN . |
|||||||||||
Jumlah Uang sisa Pembangunan Tahap 1 : Rp 1.227.000
.
Jadi total Uang saat ini : Rp 10.161.982,-